
Meccanica di precisione
LA.CO.
La qualità dei prodotti è per noi obiettivo strategico per mantenere una posizione di leadership in un mercato sempre più esigente.
Realizziamo prodotti di elevata qualità, garantiti da controlli quotidiani orientati alla piena soddisfazione delle richieste dei nostri clienti.
Eseguiamo controlli di qualità con idonei dispositivi di misura situati a bordo macchina e nella sala metrologica, a secondo della criticità o complessità del componente.
Offriamo una notevole gamma di lavorazioni grazie a dotazioni tecnologiche all’avanguardia nella meccanica di precisione
LA.CO.
Processo
Servizi
Analisi del progetto
Eseguiamo un’analisi di fattibilità alla quale seguono i calcoli necessari per proporre la soluzione migliore per ottimizzare tempi e costi di produzione.
01
Produzione
Eseguiamo una vasta gamma di lavorazioni grazie ad un numeroso e vario parco macchine all’avanguardia nella meccanica di precisione.
02
Controllo
Eseguiamo controlli di qualità con idonei dispositivi di misura situati a bordo macchina e con strumenti di alta precisione nella sala metrologica.
03
Assistenza
Forniamo un servizio di assistenza post vendita attento alle necessità del cliente e tempestivo e preciso nel rispondere alle sue richieste.
04
LA.CO.
Reparti in evidenza
Dotazioni tecnologiche
FRESE 5 ASSI
Descrizione | Caratteristiche | Tipo | Corse |
AWEA BM1200 | Controllo numerico | X=1200 Y=600 Z=500 | |
PAVENTA CNC SELCA 4045 | con testa asse 4° e 5° asse divisore in continuo | Controllo numerico | X=2000 Y=650 Z=600 |
PAVENTA CNC SELCA 4045 | con testa asse 4° e 5° asse divisore in continuo | Controllo numerico | X=1700 Y=650 Z=600 |
PAVENTA CNC SELCA 4045 | con tavola in continuo diam. 300 cm | Controllo numerico | X=2000 Y=600 Z=500 |
CNS KMU620 | 5 assi | Controllo numerico | X= 1700 Y=650 Z=600 |
CNS KMU620 | 5 assi | Controllo numerico | X= 1700 Y=650 Z=600 |
FAGIMA JAZZ | 5 assi | Controllo numerico | X= 2200 Y=600 Z=550 |
VIKERS | Tradizionale | X =1050 Y=500 Z=500 |
MAZAK
Descrizione | Caratteristiche | Tipo | Corse |
MAZAK INTEGREX 200 Y | stroke diagram | Controllo numerico | diam.lavorabile =320 spostamento asse y=100 l=1000 |
MAZAK INTEGREX 200 III | Controllo numerico | diam.lavorabile =320 spostamento asse y=100 l=1000 | |
MAZAK 410 H | Controllo numerico | diam.lavorabile =550 spostamento asse y=410 l=3000 |
ELETTROEROSIONE
Descrizione | Tipo | Corse |
ELETTROEROSIONE A FILO SODICK AQ 350 L | Controllo numerico | X=350 Y=250 Z=220 |
ELETTROEROSIONE A FILO SODICK AQ 350 L | Controllo numerico | X=600 Y=400 Z=300 |
MICROFORATRICE EDM CNC CR640 | Controllo numerico | X=600 Y=400 Z=640 |
RETTIFICA
Descrizione | Caratteristiche | Tipo | Corse |
MORARA CNC FAGOR | ESTERNI E INTERNI | Controllo numerico | D = 330 L=1000 |
TACCHELLA 1518 U | Tradizionale | D = 350 L=1500 | |
TACCHELLA 618 U | Tradizionale | D = 350 L=600 | |
TACCHELLA 1018U | Tradizionale | D = 350 L=600 | |
GRISETTI UNIVERSALE | Controllo numerico | D = 290 L=600 | |
LAPPATRICE SUNNEN PER INTERNI | Tradizionale | D = 3 a D = 60 | |
AFFILATRICE NESI 350 | Tradizionale | X=500 Y=200 Z=350 | |
RETTIFICA TANGENZIALE CNC KENT | Controllo numerico | X=1000 Y=300 Z=250 | |
LAPIDELLO ALPA MANUALE | Tradizionale | D = 200 Z=300 |
COLLAUDO
Descrizione | Tipo | Corse |
TRIDIMENSIONALE ZEISS | Controllo numerico | X=700 Y=1000 Z=600 |
3 ALTIMETRI DIGITALI TRIMOS | h 600 / h 1000 | |
DUROMETRI, TAMPONI, RUGOSIMETRI, MICROMETRI MILLESIMALI, E ATTREZZATURA VARIA PER UN COLLAUDO COMPLETO | ||
PIANI IN GRANITO |
FRESE 3/4 ASSI
Descrizione | Caratteristiche | Tipo | Corse |
ZPS CNC SELCA 3045 | Controllo numerico | X=1000 Y=600 Z=700 | |
ZPS CNC SELCA 3045 | Controllo numerico | X=1000 Y=600 Z=700 | |
ZPS CNC SELCA 3040 | con tavola in continuo diam. 300 nikken | Controllo numerico | X=1000 Y=600 Z=700 |
FAMUP CNC SELCA 3045 | con tavola in continuo diam. 250 meca | Controllo numerico | X=1200 Y=600 Z=500 |
SUMO CNC SELCA 4045 | Controllo numerico | X=1200 Y=600 Z=600 | |
SUMO NIKKEN | con tavola continua diam. 300 | Controllo numerico | X=1200 Y=600 Z=600 |
TORNITURA
Descrizione | Caratteristiche | Tipo | Corse |
PUMA 350 | utensili motorizzati e contropunta/lunetta | Controllo numerico | D = 550 Z=2000 |
IMTS TX300 | utensili motorizzati | Controllo numerico | D = 500 Z=1100 |
OKUMA LB 4000 | con asse contropunta, utensili motorizzati e asse y/lunetta | Controllo numerico | D = 500 Z=1500 |
OKUMA LB 300 | utensili motorizzati | Controllo numerico | D = 400 Z=1000 |
OKUMA LB15 | utensili motorizzati | Controllo numerico | D = 300 Z=1000 |
OKUMA LB 3000 | utensili motorizzati e asse y contropunta | Controllo numerico | D = 300 Z=1000 |
VIPER CON LUNETTA | utensili motorizzati | Controllo numerico | D = 230 Z=2500 |
TORNI TRADIZIONALI
Descrizione | Caratteristiche | Tipo | Corse |
ANSELMI | Visualizzato | Tradizionale | D = 600 Z=1100 |
NOSOTTI | Visualizzato | Tradizionale | D = 250 Z=1500 |
MOMAC | Visualizzato | Tradizionale | D = 200 Z=1000 |
PREPARAZIONE UTENSILI
Descrizione | Corse |
PRESETTING ELBO AR 1000 | D = 300 Z=300 |
PRESETTING ELBO E450 | D = 400 Z=500 |
AFFILATRICE 3M PER PUNTE/FRESE | D = 4 a D = 60 |
AFFILATRICE ECE PER PUNTE | D = 2 a D = 13 |
AFFILATRICE ECE PER FRESE | D = 2 a D = 13 |
AGGIUSTAGGIO
Descrizione | Tipo |
BANCHI, BILANCERI, PRESSA, TRAPANI,CARTATRICE E SMERIGLI | |
STOZZA CAMS 200 | Tradizionale |